| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOSM Bytom | 17 | 16 | 16 | 12 | 61 |
| UKS Orzeł MCKiS Jaworzno | 4 | 7 | 8 | 7 | 26 |
- Kwarta 1
- 17–4
- Kwarta 2
- 16–7
- Kwarta 3
- 16–8
- Kwarta 4
- 12–7
Sędziowie: Michał Cieśla, Jakub Opoka
Trener: Radosław Fudali
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Bywalec | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Mazur | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Franciszek Skrabek | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Tomasz Holeczek | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Mateusz Jendros | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Mikołaj Pakura | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Isztok | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Przemysław Silski | 0 | 0 | 14 |
| 12 | Jakub Milewski | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Paweł Brandysiok | 0 | 0 | 11 |
| 15 | Jakub Kierot | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Szymon Urbański | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 61 |
Trener: Sławomir Nowak
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Arturo Żurawik | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Dawid Feluś | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Mateusz Rychłowski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Ligęza | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Jakub Gawłowski | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Adrian Statkiewicz | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Gracjan Ciupek | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Jakub Gajęcki | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominik Woźny | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sebastian Kwiecień | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 26 |




