| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS MOS Katowice | 9 | 8 | 12 | 17 | 46 |
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 18 | 25 | 23 | 20 | 86 |
- Kwarta 1
- 9–18
- Kwarta 2
- 8–25
- Kwarta 3
- 12–23
- Kwarta 4
- 17–20
Sędziowie: Piotr Sadzyński, Andrzej Sass
Trener: Mirosław Pisarek
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Benek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Kiercz | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Sylwia Wierzbińska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwia Rygielska | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Martyna Wąsik | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Zuzanna Hordyńska | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Wiktoria Trznadel | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Hanna Łysik | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Magdalena Brzoska | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martyna Szczygieł | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Karolina Machoczek | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Milena Mielcarz | 0 | 0 | 17 |
| Suma | 0 | 0 | 46 |
Trener: Jacek Dyja
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Anna Mazur | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktoria Łepska | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Oliwia Pełka | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Natalia Szałaj | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Natalia Kwiecień | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwia Dyja | 0 | 0 | 14 |
| 11 | Aleksandra Rok | 0 | 0 | 26 |
| 13 | Wiktoria Zając | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Laura Migas | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Julita Kwiatkowska | 0 | 0 | 12 |
| 17 | Olga Gabryś | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Łucja Ograbek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 86 |




