| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Piomar Brzeg | 17 | 22 | 12 | 20 | 71 |
| MOSM Tychy II | 10 | 11 | 12 | 6 | 39 |
- Kwarta 1
- 17–10
- Kwarta 2
- 22–11
- Kwarta 3
- 12–12
- Kwarta 4
- 20–6
Trener: Tomasz Kubiak
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 6 | PATRYK KOWALCZUK | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Soroka | 0 | 1 | 15 |
| 13 | Mateusz Niziołek | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Jakub Szkoda | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Mateusz Boruta | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bartosz Lukas | 0 | 0 | 14 |
| 23 | Kamil Kubiak | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Tomasz Piwoda | 0 | 1 | 18 |
| 34 | Bartosz Pszczolarski | 0 | 0 | 10 |
| 53 | MAKSYMILIAN CHUDZIK | 0 | 0 | 0 |
| 96 | KACPER GARCZARCZYK | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 2 | 71 |
Trener: Wojciech Majcherowicz
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Wojciech Król | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Kacper Szczepanek | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Tobiasz Bernaś | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Leśnik | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Bartosz Kudela | 0 | 0 | 6 |
| 9 | MATEUSZ BACA | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Krzysztof Machała | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mateusz Żmuda | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Kasper Październy | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Michał Kudela | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Patryk Wojtyka | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Michał Grzymysławski | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 0 | 39 |




