| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy "KADET" | 21 | 16 | 9 | 12 | 58 |
| UKS MOSM Bytom II | 17 | 14 | 9 | 14 | 54 |
- Kwarta 1
- 21–17
- Kwarta 2
- 16–14
- Kwarta 3
- 9–9
- Kwarta 4
- 12–14
Sędziowie: Dariusz Jakubowski, Paweł Stolorz
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Krzysztof Zoń | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Filip Pactwa | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcin Mikos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arkadiusz Heród | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Bartosz Białek | 0 | 1 | 11 |
| 9 | Krystian Korbel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Cienkosz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastian Zasadni | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Mateusz Przewoźniak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Piotr Karaś | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Antoni Razowski | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Zdzisław Adamczyk | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 0 | 1 | 58 |
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Goran Kluczewski | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Kamil Dziak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Szkaradek | 0 | 0 | 5 |
| 7 | MACIEJ LABURDA | 0 | 0 | 24 |
| 8 | JAN MILO | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maksymilian Hainze | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Jakub Banek | 0 | 0 | 4 |
| 12 | MICHAŁ PALUCH | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marek Dragon | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Mateusz Stefański | 0 | 0 | 4 |
| 15 | PATRYK ORZECHOWSKI | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 0 | 0 | 54 |


