| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS WOJAN PAWŁOWICE | 20 | 11 | 13 | 28 | 72 |
| Żorska Akademia Koszykówki | 17 | 9 | 20 | 14 | 60 |
- Kwarta 1
- 20–17
- Kwarta 2
- 11–9
- Kwarta 3
- 13–20
- Kwarta 4
- 28–14
Sędziowie: Jakub Kubaszczyk, Małgorzata Gandor
Trener: Zbigniew Dusza
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Lazarek | 0 | 1 | 11 |
| 6 | Adam Grabarczyk | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Mateusz Czempiel | 0 | 3 | 20 |
| 8 | Bartosz Kubieniec | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Łukasz Januszewicz | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Piotr Palczewski | 0 | 1 | 7 |
| 11 | Jakub Grabski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Pietrzak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleks Żmijak | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Jakub Gąsiorek | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Krystian Markiewicz | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Bartosz Chodukiewicz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 6 | 72 |
Trener: Ludwik Maciejewski, Katarzyna Maciejewska, Grzegorz Marciak
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sebastian Michalczuk | 0 | 2 | 12 |
| 5 | Daniel Sekuła | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kacper Wojciechowski | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Bartłomiej Szady | 0 | 1 | 13 |
| 8 | Alan Jatczyk | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Paweł Sitek | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Piotr Golc | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Maciej Łatka | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Damian Kupka | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Miłosz Żebrowski | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Dawid Krzystek | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Tobiasz Tyburowski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 4 | 60 |




