| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS "Akademia Koszykówki - Jełowa" | 18 | 27 | 18 | 17 | 80 |
| LZS ALDOM Turawa | 19 | 14 | 29 | 23 | 85 |
- Kwarta 1
- 18–19
- Kwarta 2
- 27–14
- Kwarta 3
- 18–29
- Kwarta 4
- 17–23
Sędziowie: Maria Rutkowska , Kamila Stoś
Trener: Jacek Wieczorek
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Wieczorek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomasz Kucharski | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Piotr Górnik | 0 | 0 | 12 | 24 |
| 7 | Dominik Brandt | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 10 | Patryk Bień | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 11 | Krzysztof Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Łukasz Świgut | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 23 | Michał Pustelnik | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 30 | Kacper Koźma | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Maciej Wasilewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Daniel Drost | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Suma | 0 | 8 | 14 | 84 |
Trener: Paweł Szwonder
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zakhar Kusyi | 0 | 4 | 10 | 31 |
| 6 | Patryk Zowada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Szwonder | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | Jan Kowalczyk | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 13 | Emil Rak | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 14 | Sebastian Górecki | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Konstanty Gołaszewski -Siwiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maciej Głowacki | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 33 | Krzysztof Natkański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jerzy Sosnowski | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Suma | 0 | 11 | 14 | 85 |




