| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RMKS Rybnik | 43 | 36 | 34 | 26 | 139 |
| UKS SP 27 Katowice | 2 | 11 | 0 | 12 | 25 |
- Kwarta 1
- 43–2
- Kwarta 2
- 36–11
- Kwarta 3
- 34–0
- Kwarta 4
- 26–12
Sędziowie: Dariusz Sykulski, Bartosz Królak
RMKS Rybnik
139Trener: Iwona Szymik
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Matuszczyk | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Weronika Gomółka | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Amelia Chrobok | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Olivia Skrzyniarz | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Bianka Bukowska | 0 | 0 | 21 |
| 8 | Hanna Jasińska | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Marta Tudzież | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Natalia Donalska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Dolnik | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Amelia Zator | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Laura Moskal | 0 | 0 | 16 |
| 15 | Laura Szczepanik | 0 | 0 | 14 |
| Suma | 0 | 0 | 139 |
Trener: Artur Mikruta
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Nogieć | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Bromer | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Paulina Andrecka | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Michalina Kasza | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Dzierżęga | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alicja Wójcik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Amelia Osak | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Łucja Buczek | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alicja Skalny | 0 | 0 | 9 |
| 34 | Nikola Szczeszek | 0 | 0 | 2 |
| 67 | Amelia Jagielska | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 0 | 25 |




