| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| STARS Gliwice | 9 | 1 | 6 | 15 | 31 |
| TRS "SIŁA" Ustroń | 34 | 21 | 24 | 18 | 97 |
- Kwarta 1
- 9–34
- Kwarta 2
- 1–21
- Kwarta 3
- 6–24
- Kwarta 4
- 15–18
Sędziowie: Konrad Pająk, Robert Pasieka
Trener: Andrzej Wesołowski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Liliana Dzikiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Iga Kisiołek | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Alicja Kwolek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Moździara | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Thiel | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zofia Szadkowska | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Nadia Mielczarek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Piętak | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Nadia Likus | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hanna Czech | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Zuzanna Korniło | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Rozalia Pogoda | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 31 |
Trener: Rafał Filipczyk
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noemi Wisełka | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gabriela Gomola | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Nikola Kłósko | 0 | 0 | 19 |
| 4 | Anabella Jankowska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Sobala | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Oliwia Marszałek-Hess | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Eliza Grabiec | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Oliwia Mrowczyk | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Nikola Lazar | 0 | 2 | 9 |
| 10 | Lea Górniok | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Julia Cymorek | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Maja Rymorz | 0 | 1 | 19 |
| 14 | Julia Ziejka | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Liliana Botorek | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Alicja Chmiel | 0 | 0 | 10 |
| Suma | 0 | 3 | 97 |




