| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| STARS Gliwice | 18 | 11 | 10 | 11 | 50 |
| KS MiniBasketball Racibórz | 17 | 15 | 15 | 21 | 68 |
- Kwarta 1
- 18–17
- Kwarta 2
- 11–15
- Kwarta 3
- 10–15
- Kwarta 4
- 11–21
Sędziowie: Adam Pyka, Dominik Klisowski
Trener: Marcin Reszkiewicz
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Tkaczyk | 0 | 1 | 8 |
| 4 | Lena Dworaczek | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Iga Kisiołek | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Weronika Moździara | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Aleksandra Alczyńska | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Zuzanna Piętak | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Zuzanna Korniło | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zofia Siębor | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Aleksandra Garncarek | 0 | 0 | 17 |
| 18 | Iga Borysławska | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 1 | 50 |
Trener: Małgorzata Grzeszek-Kuliga
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Mularska | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Pola Kowalczyk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bianka Zdrzałek | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Maja Żok | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Lena Karwowska | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Monika Chuda | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Natalia Chuda | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Lena Lichecka | 0 | 0 | 18 |
| 21 | Zofia Sobieraj | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Magdalena Winkler | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Magdalena Solich | 0 | 1 | 7 |
| 30 | Janina Kuliga | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 1 | 68 |




