| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKKS BUTIMEX Rybnik | 21 | 32 | 39 | 9 | 101 |
| MUKS Sari Żory | 7 | 18 | 6 | 30 | 61 |
- Kwarta 1
- 21–7
- Kwarta 2
- 32–18
- Kwarta 3
- 39–6
- Kwarta 4
- 9–30
Sędziowie: Tomasz Majda, Sławomir Benek
Trener: Łukasz Szymik
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jan Sosna | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maciej Muras | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Jerzy Janik | 0 | 2 | 20 |
| 9 | Leon Szymik | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Andrij Chelak | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Witold Krawczyński | 0 | 4 | 31 |
| 13 | Nataniel Miguła | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Julian Łuczak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bartosz Majewski | 0 | 2 | 12 |
| 16 | Antoni Masny | 0 | 0 | 15 |
| Suma | 0 | 9 | 101 |
Trener: Damian Gabrysiak, Grzegorz Marciak, Paweł Sajdyk
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bartosz Salamon | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Kacper Falandys | 0 | 1 | 15 |
| 4 | Daniil Hrynchuk | 0 | 2 | 13 |
| 5 | Kajetan Kustra | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Błażej Łuszcz | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomasz Strycharski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Duda | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Michał Dyrda | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Michał Krupa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tymoteusz Menartowicz | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Oliwier Kaczmarczyk | 0 | 1 | 5 |
| 15 | Daniel Białoń | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 4 | 61 |




