| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOS Opole | 7 | 10 | 7 | 8 | 32 |
| Akademia Koszykówki Stal Brzeg | 19 | 15 | 14 | 15 | 63 |
- Kwarta 1
- 7–19
- Kwarta 2
- 10–15
- Kwarta 3
- 7–14
- Kwarta 4
- 8–15
Sędziowie: Magdalena Margol , Michał Margol
Trener: Tomasz Olbiński
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kacper Molek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Kajetan Kępski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kacper Bondza | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Igor Olbiński | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 14 | Ksawery Domaszewski | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Kazimierz Grzonka | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 30 | Jakub Jakubczyk | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Jakub Kuras | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 38 | Borys Guzik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Dominik Gajowniczek | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 71 | Michał Suda | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Suma | 0 | 1 | 10 | 32 |
Trener: Sara Janiec-Kolekta, Mariusz Kolekta
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Michałowski | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | Tymon Moszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Franciszek Matuła | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karol Figas | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | Franciszek Wójcik | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Oliwier Rudnicki | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Tymoteusz Świstun | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Stanisław Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Mordal | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Maksymilian Chlebicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleks Banaszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | Dominik Adamczyk | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 0 | 0 | 63 |




