| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 24 | 14 | 18 | 28 | 84 |
| RKK AZS Racibórz | 8 | 11 | 24 | 6 | 49 |
- Kwarta 1
- 24–8
- Kwarta 2
- 14–11
- Kwarta 3
- 18–24
- Kwarta 4
- 28–6
Sędziowie: Michał Kuboszek, Szymon Pluta
Trener: Aleksander Pojda
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Emilia Pierzycka | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Matylda Albin | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zofia Marcinkiewicz | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Emilia Zielonka | 0 | 1 | 7 |
| 12 | Alicja Marcinkiewicz | 0 | 0 | 18 |
| 18 | Maja Kamfoniak | 0 | 0 | 16 |
| 20 | Dalia Kożuchowska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Olivia Gryczka | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Maja Dąbrowska | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Paulina Karakuła | 0 | 0 | 15 |
| 25 | Hanna Oskwarek | 0 | 0 | 12 |
| 28 | Julia Sobel | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 2 | 84 |
Trener: Alicja Stebel
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maja Winkler | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Mysz | 0 | 2 | 18 |
| 15 | Zuzanna Główka | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Karolina Dziewior | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lena Akonom | 0 | 3 | 19 |
| 25 | Martyna Sekuła | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Lilianna Kopel | 0 | 0 | 6 |
| 66 | Martyna Bach | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 0 | 5 | 49 |




