| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKKS BUTIMEX Rybnik | 10 | 13 | 15 | 13 | 51 |
| MOSM Tychy | 26 | 16 | 14 | 20 | 76 |
- Kwarta 1
- 10–26
- Kwarta 2
- 13–16
- Kwarta 3
- 15–14
- Kwarta 4
- 13–20
Sędziowie: Tomasz Stojek, Antoni Kuliga
Trener: Łukasz Szymik
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Samuel Grabiec | 0 | 1 | 10 |
| 5 | Jan Sosna | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jerzy Janik | 0 | 1 | 11 |
| 8 | Jan Szewczyk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leon Szymik | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Andrij Chelak | 0 | 1 | 5 |
| 11 | Adam Jarmundowicz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Witold Krawczyński | 0 | 2 | 9 |
| 13 | Nataniel Miguła | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Kamil Paliszewski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bartosz Majewski | 0 | 1 | 5 |
| Suma | 1 | 6 | 51 |
Trener: Wojciech Majcherowicz
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Antoni Cierpka | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktor Łopaciński | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Jakub Szwed | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Tymoteusz Kucharski | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Borys Wiśniewski | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Miłosz Kadłuczka | 0 | 1 | 13 |
| 9 | Julian Waśniowski | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Dawid Giel | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Marcin Gongor | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Ryszard Sidor | 0 | 0 | 17 |
| 14 | Miłosz Maćkowski | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Alan Chodziakiewicz | 0 | 1 | 6 |
| Suma | 0 | 2 | 76 |




