| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS SP 27 Katowice | 15 | 16 | 22 | 25 | 78 |
| MKKS BUTIMEX Rybnik | 15 | 5 | 9 | 9 | 38 |
- Kwarta 1
- 15–15
- Kwarta 2
- 16–5
- Kwarta 3
- 22–9
- Kwarta 4
- 25–9
Sędziowie: Rafał Czyżycki, Paweł Gierlotka
Trener: Eugeniusz Smolicha
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Stanisław Leszczyński | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Michał Stach | 0 | 1 | 11 |
| 3 | Ignacy Pazdan | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Dominik Ramuś | 0 | 1 | 12 |
| 6 | Jakub Lichtański | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Lenart | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Tomasz Bielawski | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Piotr Sobiech | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Maciej Zając | 0 | 1 | 10 |
| 11 | Franciszek Ćwienk | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Michał Wałkiewicz | 0 | 0 | 11 |
| 13 | Dawid Garcarczyk | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 5 | 78 |
Trener: Łukasz Szymik
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Samuel Grabiec | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Sosna | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jerzy Janik | 0 | 1 | 12 |
| 8 | Jan Szewczyk | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Leon Szymik | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Antoni Kluba | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kamil Paliszewski | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Witold Krawczyński | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Nataniel Miguła | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Andrij Chelak | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Bartosz Majewski | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Gustaw Kozieł | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 1 | 38 |




