| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jedynka Niemodlin | 4 | 19 | 12 | 14 | 49 |
| MKS Smyk Prudnik | 35 | 14 | 12 | 26 | 87 |
- Kwarta 1
- 4–35
- Kwarta 2
- 19–14
- Kwarta 3
- 12–12
- Kwarta 4
- 14–26
Sędziowie: Marek Grabinski, Krzysztof Stefan
Trener: Marcin Kołodziej
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Czernecki | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2 | Maksymilian Grzanka | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Michał Basowski | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Przemysław Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Ruzik | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Karol Jezierski | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 12 | Adam Wydra | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | Tymon Drobisz | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Carlos Lorenzo- Borrazas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dawid Moździerski | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 30 | Bartosz Mainka | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Suma | 0 | 4 | 17 | 49 |
Trener: Bartosz Trytek
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Szymon Tomala | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Szymon Nowak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Natan Dancewicz | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 24 | Jan Dumkiewicz | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | Dawid Kowalski | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 26 | Tymoteusz Kruk | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 27 | Miłosz Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Franciszek Zięba | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 29 | Filip Sokulski | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 30 | Karol Górka | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 31 | Robert Trybel | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 34 | Michał Kaps | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Suma | 0 | 0 | 21 | 87 |



