| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Akademia Sportowa Lubliniec | 11 | 8 | 12 | 8 | 39 |
| MKS Otmuchów | 41 | 34 | 45 | 38 | 158 |
- Kwarta 1
- 11–41
- Kwarta 2
- 8–34
- Kwarta 3
- 12–45
- Kwarta 4
- 8–38
Sędziowie: Marek Grabinski, Jan Matuszczyk
Trener: Maciej Kokot
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mateusz Siemieniec | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Kacper Janik | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Radosław Szulc | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 8 | Przemysław Szulc | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Adam Skwarski | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Piotr Pozarzyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Popiołek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Jakub Wolnicki | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Paweł Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Franciszek Zoń | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Damian Skoczek | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | Mieszko Jaskuła | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 13 | 39 |
MKS Otmuchów
158Trener: Marcin Łakis
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Borys Łakis | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2 | Patryk Kozerski | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | Hubert Kucia | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 16 | Jakub Bączkowski | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 17 | Filip Laskowski | 0 | 2 | 2 | 39 |
| 19 | Miłosz Berdowicz | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 22 | Victor Ognisty | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 23 | Michał Wilk | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 27 | Adam Wierzbicki | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 33 | Kacper Majka | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Jakub Łakis | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Suma | 0 | 2 | 21 | 158 |




