| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Akademia Sportowa Lubliniec | 26 | 26 | 26 | 24 | 102 |
| NKS Start CZEMAR Namysłów | 17 | 12 | 11 | 21 | 61 |
- Kwarta 1
- 26–17
- Kwarta 2
- 26–12
- Kwarta 3
- 26–11
- Kwarta 4
- 24–21
Sędziowie: Michał Kazimierz, Marek Grabinski
Trener: Adam Richter
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Łukasz Majewski | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Marcel Sabaliński | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 15 | Tomasz Borosz | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Maciej Maciejewski | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 24 | Bartłomiej Jerominek | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 27 | Jakub Dybowski | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 32 | Maksymilian Górecki | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Mateusz Kulicki | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 55 | Adam Richter | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Suma | 0 | 1 | 10 | 96 |
Trener: Piotr Michalak
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stefan Staruszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Adam Szymczyk | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2 | Aleksander Szymczyk | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Andrzej Jamka | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Konrad Musiał | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 6 | Jakub Baran | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | Franciszek Dąbkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Urbański | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 9 | Filip Fonfara | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | Maksymilian Kukla | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Marcel Trojanowski | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Patryk Barzyk | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Suma | 0 | 2 | 22 | 61 |




