| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOSM Bytom | 9 | 13 | 18 | 18 | 58 |
| TRS Siła Ustroń | 15 | 17 | 16 | 26 | 74 |
- Kwarta 1
- 9–15
- Kwarta 2
- 13–17
- Kwarta 3
- 18–16
- Kwarta 4
- 18–26
Sędziowie: Paweł Gierlotka, Magdalena Łaz
Trener: Anna Banaszczak
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Oliwia Wnuk | 12 | 1 | 0 |
| 5 | Antonina Pykało | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Bujnowska | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Zofia Fornalczyk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Bylica | 10 | 1 | 0 |
| 9 | Maria Poniatowska | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Milena Puzio | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Szydłowska | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Liliana Banny | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwia Hulok | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwia Welc | 10 | 0 | 0 |
| 15 | Alicja Prus | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 58 | 2 | 0 |
Trener: Rafał Filipczyk
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia Nawrat | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Milena Niesyt | 24 | 0 | 0 |
| 3 | Nikola Kłósko | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Lilly Walker | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eliza Grabiec | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Justyna Odrzywolska | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Liliana Botorek | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Emilia Sikora | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Ewa Brodacka | 14 | 0 | 0 |
| 13 | Blanka Talik | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktoria Tymowicz | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Marcelina Greń | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 1 | 0 |




