| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KŚ AZS Katowice | 8 | 8 | 6 | 15 | 37 |
| UKS MOSM Bytom | 18 | 23 | 27 | 16 | 84 |
- Kwarta 1
- 8–18
- Kwarta 2
- 8–23
- Kwarta 3
- 6–27
- Kwarta 4
- 15–16
Sędziowie: Kamil Przeradzki, Marcin Pancer
Trener: Jacek Bęben
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zofia Paluch | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Maja Sysio | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Alweil | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Emilia Obłój | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zofia Łazaj | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Jelena Hordin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kornelia Pańtak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Małgorzata Baranowska | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Krzanowska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Iga Solczak | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Blanka Młynarczyk | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Inga Nawrocka | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Liliana Jans | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Maria Bęben | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 37 | 0 | 0 |
Trener: Anna Banaszczak
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia Fornalczyk | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Oliwia Wnuk | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Milena Puzio | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Antonina Pykało | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Bujnowska | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Bylica | 20 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Donat | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Róża Krzywda | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Szydłowska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwia Hulok | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwia Welc | 9 | 0 | 0 |
| 16 | Liliana Banny | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Alicja Prus | 8 | 0 | 0 |
| 24 | Maria Poniatowska | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 84 | 0 | 0 |




