| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOSM Bytom | 17 | 18 | 13 | 21 | 69 |
| HELIMED UKS SP 27 Katowice | 12 | 10 | 12 | 2 | 36 |
- Kwarta 1
- 17–12
- Kwarta 2
- 18–10
- Kwarta 3
- 13–12
- Kwarta 4
- 21–2
Sędziowie: Rafał Czyżycki, Szymon Łupina
Trener: Anna Banaszczak
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Oliwia Wnuk | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Alicja Wiśniewska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antonina Pykało | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Anna Szydłowska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zofia Fornalczyk | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Maria Poniatowska | 7 | 2 | 0 |
| 10 | Milena Puzio | 20 | 0 | 0 |
| 11 | Alicja Prus | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Liliana Banny | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Róża Krzywda | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwia Welc | 16 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 3 | 0 |
Trener: Julia Girczys-Kałążny
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Julia Kanicka | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Lichtańska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Słomka | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Lena Faliszek | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Alicja Karmańska | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Agata Peterka | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Hanna Berkowska | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Dalia Świerz | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Zuzanna Roman | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michalina Żerebecka | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Aleksandra Kaczmarczyk | 5 | 0 | 0 |
| 30 | Ewa Duś | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Maja Stachura | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Karolina Kocot | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 36 | 0 | 0 |




