| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Piłsudczyk PG 1 Brzeg | 16 | 11 | 14 | 11 | 52 |
| UKS MOSM Bytom | 22 | 30 | 21 | 22 | 95 |
- Kwarta 1
- 16–22
- Kwarta 2
- 11–30
- Kwarta 3
- 14–21
- Kwarta 4
- 11–22
Sędziowie: Marek Grabinski, Łukasz Świgut
Trener: Małgorzata Kubiak
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Dłubak | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Marta Malinowska | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Zofia Mazur | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Milena Małecka | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Antonina Pietraszek | 19 | 0 | 0 |
| 11 | Tola Rosa | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anastasiia Polishchuk | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwia Adasik | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Iga Antonowicz | 13 | 0 | 0 |
| 23 | Małgorzata Tymecka | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Lena Sobyra | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Natalia Kąkol | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 52 | 0 | 0 |
Trener: Anna Banaszczak
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Oliwia Wnuk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anna Szydłowska | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Milena Puzio | 12 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Bujnowska | 10 | 1 | 0 |
| 7 | Zofia Fornalczyk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Bylica | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Maria Poniatowska | 14 | 2 | 0 |
| 10 | Antonina Pykało | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Alicja Prus | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Liliana Banny | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwia Hulok | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwia Welc | 21 | 0 | 0 |
| Suma | 95 | 3 | 0 |



