| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KŚ AZS Katowice | 11 | 13 | 26 | 22 | 72 |
| UKS Dwójka Kamienica Polska | 11 | 7 | 2 | 5 | 25 |
- Kwarta 1
- 11–11
- Kwarta 2
- 13–7
- Kwarta 3
- 26–2
- Kwarta 4
- 22–5
Sędziowie: Andrzej Sass, Nina Sosnal
Trener: Jacek Bęben
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zofia Paluch | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Hanna Blecharczyk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Alweil | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Emilia Obłój | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maja Sysio | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Oliwia Słowiak | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Kornelia Pańtak | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Małgorzata Baranowska | 10 | 0 | 0 |
| 12 | Jelena Hordin | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Iga Solczak | 19 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Fajkis | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Inga Nawrocka | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Liliana Jans | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Maria Bęben | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 0 | 0 |
Trener: Arkadiusz Urbańczyk
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Julia Pakuła | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Jabłońska | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Julia Jóźwik | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Oliwia Walentek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nadia Haczyk | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kaja Klama | 10 | 0 | 0 |
| 25 | Liliana Jeruszka | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Hanna Kożuchowska | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Ivanna Kvetsko | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Natalia Dadok | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Natalia Bazan | 7 | 1 | 0 |
| 33 | Kaja Wąsowicz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 25 | 1 | 0 |




