| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOSM Bytom | 16 | 23 | 20 | 23 | 82 |
| RMKS Rybnik | 17 | 9 | 14 | 14 | 54 |
- Kwarta 1
- 16–17
- Kwarta 2
- 23–9
- Kwarta 3
- 20–14
- Kwarta 4
- 23–14
Sędziowie: Kacper Sikora, Krzysztof Bernaś
Trener: Anna Banaszczak
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Oliwia Wnuk | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Alicja Wiśniewska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antonina Pykało | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Bujnowska | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Knyrek | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Bylica | 13 | 0 | 0 |
| 9 | Maria Poniatowska | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Milena Puzio | 18 | 0 | 0 |
| 11 | Alicja Prus | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Liliana Banny | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwia Hulok | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwia Welc | 21 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Zięba | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 0 | 0 |
Trener: Iwona Szymik
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Oliwia Giel | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Olivia Skrzyniarz | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Szczypińska | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Jasińska | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Ferenc | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Marika Szlagórska | 16 | 0 | 0 |
| 12 | Olga Czech | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Agata Chrząszcz | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Laura Moskal | 11 | 0 | 0 |
| 15 | Laura Szczepanik | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Matuszek | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Lena Szymura | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 54 | 1 | 0 |




