| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| IZTRANS MiniBasketball Racibórz | 46 | 37 | 33 | 16 | 132 |
| UKS Dwójka Kamienica Polska | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
- Kwarta 1
- 46–1
- Kwarta 2
- 37–2
- Kwarta 3
- 33–0
- Kwarta 4
- 16–2
Sędziowie: Marcin Parzonka, Iga Broszko
Trener: Małgorzata Grzeszek-Kuliga
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Aleksandra Izbicka | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alicja Mularska | 11 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Lichecka | 9 | 1 | 0 |
| 8 | Maja Żok | 10 | 1 | 0 |
| 14 | Zuzanna Łapińska | 9 | 0 | 0 |
| 18 | Zofia Sobieraj | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Magdalena Solich | 19 | 1 | 0 |
| 27 | Hanna Wallach | 16 | 0 | 0 |
| 30 | Janina Kuliga | 14 | 0 | 0 |
| 33 | Pola Kowalczyk | 10 | 0 | 0 |
| 35 | Monika Chuda | 26 | 0 | 0 |
| 40 | Bianka Zdrzałek | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 132 | 3 | 0 |
Trener: Radosław Ciejpa
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Julia Pakuła | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Jabłońska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julia Jóźwik | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Oliwia Walentek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nadia Haczyk | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Emilia Kaźmierczak | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kaja Klama | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Zuzanna Walentek | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ivanna Kvetsko | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Natalia Dadok | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Natalia Bazan | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Kaja Wąsowicz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 5 | 0 | 0 |




