| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| STARS Gliwice | 18 | 8 | 21 | 23 | 70 |
| ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 7 | 17 | 20 | 23 | 67 |
- Kwarta 1
- 18–7
- Kwarta 2
- 8–17
- Kwarta 3
- 21–20
- Kwarta 4
- 23–23
Sędziowie: Dariusz Sykulski, Radosław Myśliński
Trener: Błażej Duda
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lena Dworaczek | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Amelia Dusińska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Tkaczyk | 0 | 1 | 7 |
| 13 | Amanda Turkowska | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Zuzanna Madej | 0 | 0 | 26 |
| 16 | Amelia Prus | 0 | 1 | 9 |
| 17 | Aleksandra Garncarek | 0 | 0 | 11 |
| Suma | 0 | 2 | 70 |
Trener: Przemysław Jasiński
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Plewnia | 0 | 1 | 12 |
| 2 | Matylda Albin | 0 | 1 | 8 |
| 3 | Kalina Bek | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Jasińska | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Maja Dziak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maja Wojtczyk | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Amelia Chrobok | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maja Sobiech | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Emilia Pierzycka | 0 | 3 | 18 |
| 38 | Małgorzata Pasterny | 0 | 2 | 19 |
| Suma | 0 | 7 | 67 |




