| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MCKiS Jaworzno | 11 | 6 | 21 | 13 | 51 |
| MKKS BUTIMEX Rybnik | 19 | 25 | 16 | 12 | 72 |
- Kwarta 1
- 11–19
- Kwarta 2
- 6–25
- Kwarta 3
- 21–16
- Kwarta 4
- 13–12
Sędziowie: Marcin Durkalec, Bartosz Zapart
Trener: Marcin Hajdecki
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Wiktor Meduna | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Krawczyk | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Olaf Kotwasiński | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Bruno Sielicki | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Wiktor Zając | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Wojciech Wilk | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Rafał Kiedrzyński | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Tadeusz Głodek | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maksym Konopka | 0 | 0 | 18 |
| 26 | Piotr Figura | 0 | 0 | 13 |
| 27 | Bartosz Polek | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jonasz Olszyński | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 1 | 51 |
Trener: Łukasz Szymik
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Błażej Stańco | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Jerzy Janik | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Kajetan Kala | 0 | 1 | 7 |
| 9 | Karol Dmuchowski | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Michał Szczepankowski | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Franciszek Szwed | 0 | 0 | 15 |
| 13 | Mikołaj Ziółkowski | 0 | 1 | 10 |
| 14 | Adam Badura | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Bartosz Majewski | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maciej Mieszczok | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 2 | 72 |




