| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSM Tychy | 28 | 34 | 35 | 26 | 123 |
| 77 Basketball Academy | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 |
- Kwarta 1
- 28–3
- Kwarta 2
- 34–1
- Kwarta 3
- 35–4
- Kwarta 4
- 26–10
Sędziowie: Tomasz Stojek, Nadia Połętek
MOSM Tychy
123Trener: Wojciech Majcherowicz
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Oratowski | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Wojciech Koczuk | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Stanisław Lichawski | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Jakub Szwed | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Tymoteusz Kucharski | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Borys Wiśniewski | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Dawid Giel | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Julian Waśniowski | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Kacper Załubski | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Ksawery Prokopowicz | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Miłosz Maćkowski | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Alan Chodziakiewicz | 0 | 0 | 20 |
| Suma | 0 | 0 | 123 |
Trener: Tomasz Chorab
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Alan Chaluch | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Stanisław Seifert | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Leon Budasz | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Krupanek | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Janik | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Zalewa | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Piotr Paw | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Leon Ostrowski | 0 | 0 | 8 |
| 24 | Igor Cieślak | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Dawid Tomanek | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bartosz Wieczorek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 18 |




