| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKK Active Hotel Wrocław | 25 | 18 | 24 | 25 | 92 |
| Miners Katowice | 14 | 31 | 17 | 32 | 94 |
- Kwarta 1
- 25–14
- Kwarta 2
- 18–31
- Kwarta 3
- 24–17
- Kwarta 4
- 25–32
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Sebastian Kotowski, Damian Wiaderny, Edyta Szamałek
Trener: Łukasz Dziergowski, Maciej Grzybek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Bradley Waldow | 24 | 0 | 4 |
| 1 | Jakub Galewski | 14 | 1 | 2 |
| 5 | Jakub Koelner | 19 | 4 | 2 |
| 6 | Tomasz Ochońko | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Michał Kroczak | 11 | 2 | 0 |
| 17 | Daniel Grzejszczyk | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bartosz Perczak | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Fryderyk Matusiak | 5 | 0 | 2 |
| 33 | Maksymilian Zagórski | 10 | 1 | 3 |
| 35 | August Chałupa | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jakub Patoka | 7 | 2 | 3 |
| Suma | 92 | 10 | 1 |
Trener: Łukasz Szczypka, Jarosław Jakubiec
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Thomas Davis | 17 | 2 | 1 |
| 1 | Tomasz Krzymiński | 8 | 2 | 1 |
| 2 | Wojciech Jagiełło | 9 | 1 | 5 |
| 3 | Michał Kierlewicz | 6 | 0 | 3 |
| 8 | Cameron Hamilton | 15 | 3 | 4 |
| 11 | Karol Nowakowski | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Karol Leszczyński | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Maksymilian Szefler | 9 | 0 | 2 |
| 21 | Maksymilian Formella | 16 | 1 | 3 |
| 31 | Adam Skiba | 3 | 1 | 1 |
| 32 | Marcel Kapuściński | 6 | 0 | 5 |
| Suma | 94 | 11 | 29 |




