| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miners Katowice | 19 | 21 | 7 | 26 | 73 |
| GKS Tychy | 11 | 22 | 27 | 15 | 75 |
- Kwarta 1
- 19–11
- Kwarta 2
- 21–22
- Kwarta 3
- 7–27
- Kwarta 4
- 26–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Maciej Inerowicz, Edyta Szamałek
Trener: Łukasz Szczypka, Jarosław Jakubiec
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Thomas Davis | 18 | 0 | 3 |
| 1 | Tomasz Krzymiński | 8 | 0 | 2 |
| 2 | Wojciech Jagiełło | 5 | 1 | 3 |
| 6 | Samuel Gusławski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcin Dymała | 6 | 2 | 0 |
| 11 | Karol Nowakowski | 11 | 1 | 3 |
| 19 | Mikołaj Jopek | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Maksymilian Szefler | 3 | 0 | 5 |
| 21 | Maksymilian Formella | 13 | 2 | 2 |
| 24 | Mateusz Pluta | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Adam Skiba | 7 | 1 | 1 |
| 32 | Marcel Kapuściński | 2 | 0 | 4 |
| Suma | 73 | 7 | 24 |
Trener: Tomasz Jagiełka, Michał Brzozowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Dziemba | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Sebastian Bożenko | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Tomasz Śnieg | 9 | 0 | 3 |
| 6 | Kajetan Kuczawski | 23 | 4 | 1 |
| 7 | Mikołaj Adamczak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stanisław Heliński | 3 | 1 | 5 |
| 12 | Szymon Kiwilsza | 15 | 0 | 2 |
| 13 | Artur Danielak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michał Lis | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Szymon Walski | 11 | 1 | 4 |
| 34 | Konrad Dawdo | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Maciej Koperski | 9 | 3 | 2 |
| Suma | 75 | 9 | 21 |




