| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Sari Żory | 10 | 13 | 16 | 9 | 48 |
| BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III | 15 | 8 | 10 | 12 | 45 |
- Kwarta 1
- 10–15
- Kwarta 2
- 13–8
- Kwarta 3
- 16–10
- Kwarta 4
- 9–12
Sędziowie: Michał Kuboszek, Radosław Myśliński
Trener: Damian Gabrysiak
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Salamon | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Antoni Masny | 0 | 0 | 15 |
| 5 | Kajetan Kustra | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Adam Mikołajec | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Wojciech Majchrzak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artur Skupiński | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniil Hrynchuk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Dyrda | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Krupa | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Kacper Falandys | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Daniel Białoń | 0 | 0 | 13 |
| 16 | Oskar Labryga | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Michał Rumierz | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 0 | 48 |
Trener: Paweł Jaszczurowski
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Szaniawski | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Mateusz Wojton | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Mikołaj Kudrycz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Górny | 0 | 0 | 11 |
| 8 | Borys Kumor | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Pakuza | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bartłomiej Słaby | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Tadeusz Franusiak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jakub Kaszubowski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Teodor Chlebowczyk | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jakub Sroka | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Kajetan Domagała | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Igor Kolasa | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Wiktor Bączyk | 0 | 0 | 14 |
| Suma | 0 | 0 | 45 |




