| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOS Opole | 39 | 26 | 30 | 11 | 106 |
| KŚ AZS Katowice | 6 | 10 | 12 | 26 | 54 |
- Kwarta 1
- 39–6
- Kwarta 2
- 26–10
- Kwarta 3
- 30–12
- Kwarta 4
- 11–26
Sędziowie: Paweł Szpetanowski, Jan Matuszczyk
Trener: Michał Rutkowski
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wojciech Bohatczuk | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Maciej Łużyński | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Szymon Bialic | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Bartłomiej Nowicki | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Oliver Rusnak | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Jakub Niżyński | 0 | 1 | 18 |
| 17 | Maciej Ostrowski | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Jakub Jakubowski | 0 | 0 | 8 |
| 32 | Marcin Głowacki | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Filip Dycfeld | 0 | 1 | 20 |
| 34 | Leonard Banak | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Filip Kochalski | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 0 | 2 | 106 |
Trener: Jacek Bęben
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Wiktor Zając | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Szymon Wowra | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Szymon Wigłasz | 0 | 1 | 13 |
| 9 | Szymon Siemiński | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Mateusz Grzelak | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Jason Eckert | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Gonera | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikodem Doligalski | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Mikołaj Chorębała | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Piotr Cierpka | 0 | 1 | 7 |
| 16 | Iwo Sroka | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Franciszek Rostocki | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 3 | 54 |




