| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS FUTURE Tarnowskie Góry | 33 | 28 | 22 | 22 | 105 |
| KŚ AZS Katowice | 7 | 15 | 11 | 10 | 43 |
- Kwarta 1
- 33–7
- Kwarta 2
- 28–15
- Kwarta 3
- 22–11
- Kwarta 4
- 22–10
Sędziowie: Natalia Stokłosa, Dariusz Sykulski
Trener: Michał Zalewski
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Karwath | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Mateusz Krótki | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Adam Łabojko | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Wojciech Zwiernik | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Mateusz Rybczyński | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piotr Shestopalov | 0 | 1 | 10 |
| 9 | Rafał Żurek | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Szymon Nogalski | 0 | 3 | 24 |
| 11 | Maciej Skwarek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Sygidus | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Wojciech Skupiński | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Felipe Geraldo | 0 | 1 | 19 |
| Suma | 0 | 5 | 105 |
Trener: Jacek Bęben
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Wiktor Zając | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Szymon Wigłasz | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Maciej Kulczak-Niernsee | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Siemiński | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Grzelak | 0 | 2 | 16 |
| 11 | Jason Eckert | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Jan Gonera | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikodem Doligalski | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Mikołaj Chorębała | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Piotr Cierpka | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Iwo Sroka | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Franciszek Rostocki | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 3 | 43 |




