Basket Akademia Sportowa Lubliniec koniec
Wynik meczu: 84:43
Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego Start| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Akademia Sportowa Lubliniec | 17 | 26 | 20 | 21 | 84 |
| Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego Start | 7 | 12 | 18 | 6 | 43 |
- Kwarta 1
- 17–7
- Kwarta 2
- 26–12
- Kwarta 3
- 20–18
- Kwarta 4
- 21–6
Sędziowie: Tomasz Olbiński, Michał Kazimierz
Trener: Adam Richter
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Piotr Toman | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Bartosz Sawicki | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 27 | Szymon Niesłony | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 32 | Adam Pietrzik | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 34 | Sebastian Pasieka | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | Mikołaj Olbryt | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 55 | Adam Richter | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Suma | 0 | 7 | 0 | 84 |
Trener: Piotr Michalak
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stefan Staruszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Adam Szymczyk | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | Piotr Michalak | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Jakub Baran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Barzyk | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Wojciech Szczepański | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 19 | Kamil Kluczyk | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 23 | Stanisław Sikora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maksymilian Kukla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Wojciech Pawlak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Oliver Klinger | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 91 | Kajetan Tyszkowski | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 0 | 1 | 10 | 43 |


