| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stal Brzeg | 15 | 16 | 14 | 16 | 61 |
| Weegree KU AZS Politechnika Opolska | 28 | 28 | 24 | 16 | 96 |
- Kwarta 1
- 15–28
- Kwarta 2
- 16–28
- Kwarta 3
- 14–24
- Kwarta 4
- 16–16
Sędziowie: Piotr Suda, Adam Słowik
Trener: Mariusz Kolekta
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bartosz Pakuła | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Bartosz Tokarz | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Marek Szupieńko | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Maciej Stępień | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 12 | Wiktor Ożeg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Niziołek | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | Tomasz Włodarczyk | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 23 | Mikołaj Lipiński | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 27 | Krzysztof Natkański | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | Tomasz Piwoda | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 34 | Arkadiusz Fedorowicz | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 88 | Adam Adamczyk | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Suma | 1 | 2 | 23 | 61 |
Trener: Bartosz Koszela, Adam Kaczmarzyk
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zakhar Kusyi | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 1 | Tomasz Matkowski | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Łukasz Świgut | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Dominik Brandt | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Krzysztof Stefan | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Jerzy Sosnowski | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Igor Sowiński | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Filip Sporyszkiewicz | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 91 | Jakub Wójcicki | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 93 | Kamil Kubiak | 0 | 1 | 2 | 31 |
| 95 | Emil Rak | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 96 | Filip Salkiewicz | 0 | 2 | 4 | 13 |
| Suma | 0 | 4 | 22 | 96 |




