| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stal Brzeg | 22 | 18 | 32 | 25 | 97 |
| Basket Akademia Sportowa Lubliniec | 25 | 7 | 19 | 14 | 65 |
- Kwarta 1
- 22–25
- Kwarta 2
- 18–7
- Kwarta 3
- 32–19
- Kwarta 4
- 25–14
Sędziowie: Jarosław Szwadowski, Jarosław Sokołowski
Trener: Mariusz Kolekta
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bartosz Pakuła | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 00 | Bartosz Tokarz | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Marek Szupieńko | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Maciej Stępień | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 6 | Krzysztof Natkański | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Tomasz Włodarczyk | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 24 | Tomasz Pieszyński | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 30 | Tomasz Piwoda | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 34 | Arkadiusz Fedorowicz | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 35 | Mateusz Niziołek | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 88 | Adam Adamczyk | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 99 | Wiktor Ożeg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 9 | 17 | 97 |
Trener: Adam Richter
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jakub Grus | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 24 | Bartosz Sawicki | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 27 | Szymon Niesłony | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | Sebastian Pasieka | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 35 | Mikołaj Olbryt | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Mikołaj Kołtuński | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 55 | Adam Richter | 0 | 3 | 3 | 24 |
| Suma | 0 | 7 | 14 | 65 |




