WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWAkoniec
Wynik meczu: 113:87
Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego Start| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WEEGREE AKADEMIA KOSZYKÓWKI JEŁOWA | 31 | 25 | 29 | 28 | 113 |
| Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego Start | 22 | 25 | 14 | 26 | 87 |
- Kwarta 1
- 31–22
- Kwarta 2
- 25–25
- Kwarta 3
- 29–14
- Kwarta 4
- 28–26
Sędziowie: Adam Słowik, Jagoda Trojak
Trener: Jacek Wieczorek
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomasz Kucharski | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Jacek Wieczorek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Piotr Górnik | 0 | 2 | 4 | 52 |
| 6 | Grzegorz Kuliś | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Robert Grabowski | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 13 | Marcel Raczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maciej Wasilewski | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 37 | Marcin Jurasz | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Suma | 0 | 8 | 7 | 113 |
Trener: Piotr Michalak
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Szymczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomasz Surmiński | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | Michał Kostuś | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 8 | Miłosz Drobina | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 9 | Mateusz Wachowski | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | Jakub Rzepka | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Aleksander Ostrycharczyk | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 19 | Miłosz Wołk | 0 | 6 | 5 | 25 |
| 20 | Jakub Joachim | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Tomasz Kwaśnicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 15 | 10 | 87 |


