| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSM Tychy | 41 | 42 | 30 | 34 | 147 |
| MCKS ECON Czeladź | 12 | 15 | 7 | 10 | 44 |
- Kwarta 1
- 41–12
- Kwarta 2
- 42–15
- Kwarta 3
- 30–7
- Kwarta 4
- 34–10
Sędziowie: Tomasz Stojek, Piotr Rakowski
MOSM Tychy
147Trener: Tomasz Jagiełka
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Dąbrowski | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Michał Kochanowski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Chmielak | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Dominik Matczak | 0 | 1 | 19 |
| 11 | Bruno Nowicki | 0 | 0 | 32 |
| 16 | Szymon Majcherowicz | 0 | 0 | 11 |
| 22 | Tytus Klekowski | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Igor Chrząstek | 0 | 1 | 15 |
| 34 | Tymoteusz Kadłuczka | 0 | 0 | 10 |
| 39 | Szymon Kulczyk | 0 | 0 | 10 |
| 77 | Łukasz Musiolik | 0 | 0 | 20 |
| 91 | Bartosz Feliksiak | 0 | 1 | 5 |
| Suma | 0 | 3 | 147 |
Trener: Andrzej Mentel
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Piotr Jaroń | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Mateusz Ciepliński | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Kamil Bobecki | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Dawid Hupa | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Maksymilian Kasperek | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nicolas Korpok | 0 | 0 | 14 |
| 45 | Mateusz Machnik | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Konrad Parandowski | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Nataniel Szot | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Antoni Skop | 0 | 0 | 7 |
| 75 | Mateusz Polakowski | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Antoni Imioł | 0 | 0 | 8 |
| Suma | 0 | 0 | 44 |




