1 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza
23 kolejka
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSTiR, ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | 17 | 19 | 16 | 21 | 73 |
| Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 22 | 21 | 22 | 24 | 89 |
- Kwarta 1
- 17–22
- Kwarta 2
- 19–21
- Kwarta 3
- 16–22
- Kwarta 4
- 21–24
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Edyta Szamałek, Marek Ulewiński
Trener: Marcin Chodkiewicz
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Damian Szymczak | 15 | 32:35 | 3/5 | 60% | 2/6 | 33.3% | 5/11 | 45.5% | 3/5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | -7 |
| 6 | Marcin Wróbel | 6 | 19:09 | 0/2 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -13 |
| 8 | Mikołaj Smarzy | 11 | 28:48 | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 3/9 | 33.3% | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -21 |
| 9 | Jakub Nowak | 7 | 17:30 | 2/4 | 50% | 1/6 | 16.7% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 10 | De Ante Barnes | 7 | 19:57 | 3/9 | 33.3% | 0/1 | 0% | 3/10 | 30% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Mariusz Małachowski | 0 | 9:10 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 16 | Maciej Wejman | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nicholas Lynch | 10 | 30:50 | 4/8 | 50% | 0/4 | 0% | 4/12 | 33.3% | 2/4 | 50% | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 |
| 90 | Jakub Kunc | 7 | 16:22 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -7 |
| 91 | Jakub Lewandowski | 10 | 20:51 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | -3 |
| 96 | Patryk Plewiński | 0 | 4:47 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| Suma | 73 | 199:59 | 17/39 | 43.6% | 8/28 | 28.6% | 25/67 | 37.3% | 15/20 | 75% | 3 | 5 | 8 | 19 | 16 | 17 | 16 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | |
Trener: Andrzej Adamek, Rafał Glapiński
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Patryk Wilk | 11 | 19:42 | 4/4 | 100% | 1/3 | 33.3% | 5/7 | 71.4% | 0/4 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| 2 | Piotr Niedźwiedzki | 8 | 17:50 | 4/9 | 44.4% | 0/0 | 0% | 4/9 | 44.4% | 0/1 | 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 |
| 4 | Damian Durski | 8 | 19:43 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/7 | 42.9% | 2/5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | -4 |
| 8 | Witalij Kowalenko | 11 | 22:10 | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 14 |
| 33 | Konrad Dawdo | 8 | 21:47 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| 44 | Hubert Pabian | 9 | 20:18 | 0/2 | 0% | 3/8 | 37.5% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 55 | Krzysztof Jakóbczyk | 23 | 32:57 | 6/7 | 85.7% | 3/7 | 42.9% | 9/14 | 64.3% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 19 |
| 91 | Miłosz Góreńczyk | 4 | 14:47 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 92 | Kacper Margiciok | 7 | 27:13 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 96 | Michał Mindowicz | 0 | 3:33 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| Suma | 89 | 200:00 | 25/44 | 56.8% | 11/27 | 40.7% | 36/71 | 50.7% | 6/14 | 42.9% | 14 | 2 | 2 | 24 | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | |




