| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Polonia Warszawa | 28 | 17 | 16 | 22 | 83 |
| WKS Śląsk II Wrocław | 27 | 22 | 30 | 20 | 99 |
- Kwarta 1
- 28–27
- Kwarta 2
- 17–22
- Kwarta 3
- 16–30
- Kwarta 4
- 22–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adrian Szczotka, Jacek Dolski, Robert Rydz
Trener: Jakub Pendrakowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Maksymilian Motel | 12 | 23:24 | 3/6 | 50% | 0/4 | 0% | 3/10 | 30% | 6/8 | 75% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | -5 |
| 3 | Michał Kierlewicz | 2 | 13:13 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/5 | 0% | 2/6 | 33.3% | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 12 | 20:57 | 1/2 | 50% | 2/6 | 33.3% | 3/8 | 37.5% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -12 |
| 8 | Michał Wojtyński | 4 | 13:13 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 10 | Bartłomiej Pietras | 12 | 17:46 | 6/9 | 66.7% | 0/0 | 0% | 6/9 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | -1 |
| 13 | Przemysław Kuźkow | 16 | 26:47 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 4/9 | 44.4% | 6/7 | 85.7% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | -14 |
| 16 | Damian Cechniak | 10 | 19:40 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 6/8 | 75% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | -11 |
| 50 | Eric Williams Jr | 10 | 23:11 | 4/6 | 66.7% | 0/3 | 0% | 4/9 | 44.4% | 2/4 | 50% | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | -22 |
| 93 | Michał Szymański | 0 | 6:18 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 95 | Jakub Osiński | 3 | 17:19 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 96 | Adam Lisewski | 2 | 16:23 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 |
| 97 | Michał Oleksy | 0 | 1:49 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| Suma | 83 | 200:00 | 21/44 | 47.7% | 5/25 | 20% | 26/69 | 37.7% | 26/37 | 70.3% | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 26 | 12 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | |
Trener: Łukasz Grudniewski, Maciej Maciejewski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 8 | Szymon Nowicki | 10 | 20:33 | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 |
| 13 | Tobiasz Dydak | 4 | 10:17 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 |
| 14 | Igor Stolarz | 2 | 11:46 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 15 | Oskar Hlebowicki | 12 | 26:42 | 3/7 | 42.9% | 0/2 | 0% | 3/9 | 33.3% | 6/7 | 85.7% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 |
| 20 | Karol Kankowski | 6 | 10:42 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 21 | Przemysław Kociszewski | 24 | 24:37 | 7/9 | 77.8% | 2/3 | 66.7% | 9/12 | 75% | 4/6 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 24 |
| 23 | Jamonda Bryant Jr. | 18 | 30:31 | 6/12 | 50% | 1/3 | 33.3% | 7/15 | 46.7% | 3/3 | 100% | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22 |
| 24 | Jakub Bereszyński | 0 | 8:14 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 25 | Aleksander Leńczuk | 8 | 20:23 | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | -5 |
| 26 | Wojciech Siembiga | 2 | 10:18 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Kuba Piśla | 13 | 25:57 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 4/7 | 57.1% | 4/5 | 80% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 27 |
| Suma | 99 | 200:00 | 31/56 | 55.4% | 6/16 | 37.5% | 37/72 | 51.4% | 19/24 | 79.2% | 2 | 1 | 3 | 17 | 26 | 20 | 14 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 | |




