| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS Śląsk II Wrocław | 22 | 22 | 25 | 18 | 87 |
| AZS AGH Kraków | 27 | 14 | 22 | 17 | 80 |
- Kwarta 1
- 22–27
- Kwarta 2
- 22–14
- Kwarta 3
- 25–22
- Kwarta 4
- 18–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Mordal, Krzysztof Krajewski, Hanna Steciuk
Trener: Łukasz Grudniewski, Maciej Maciejewski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 8 | Szymon Nowicki | 6 | 33:23 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/7 | 28.6% | 2/4 | 50% | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 13 | Tobiasz Dydak | 0 | 5:07 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 19 | Mikołaj Adamczak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Karol Kankowski | 8 | 22:31 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 3/7 | 42.9% | 2/4 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -16 |
| 21 | Przemysław Kociszewski | 12 | 19:54 | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 5/7 | 71.4% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 23 | Jamonda Bryant Jr. | 33 | 35:52 | 9/12 | 75% | 3/7 | 42.9% | 12/19 | 63.2% | 6/10 | 60% | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 | 14 |
| 24 | Jakub Bereszyński | 2 | 13:56 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 25 | Aleksander Leńczuk | 13 | 30:34 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 4/4 | 100% | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 26 | Wojciech Siembiga | 11 | 30:56 | 1/2 | 50% | 3/8 | 37.5% | 4/10 | 40% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 29 | Daniel Soroka | 2 | 7:47 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Suma | 87 | 200:00 | 24/37 | 64.9% | 8/22 | 36.4% | 32/59 | 54.2% | 15/26 | 57.7% | 12 | 3 | 3 | 20 | 23 | 17 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Trener: Tomasz Zych
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | Rafał Komenda | 17 | 33:52 | 8/11 | 72.7% | 0/0 | 0% | 8/11 | 72.7% | 1/4 | 25% | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 |
| 7 | Damian Ciesielski | 10 | 33:54 | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 2/9 | 22.2% | 6/9 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 8 | Jan Piliszczuk | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dawid Golus | 11 | 22:30 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | -8 |
| 12 | Michał Spinczyk | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Mąkowski | 13 | 24:45 | 2/4 | 50% | 3/6 | 50% | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -8 |
| 44 | Damian Dyrda | 1 | 23:26 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/5 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 |
| 77 | Arkadiusz Adamczyk | 7 | 21:12 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 |
| 91 | Przemysław Nowicki | 0 | 0:11 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Bartosz Leśniak | 0 | 0:11 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Mateusz Orłowski | 21 | 32:25 | 3/5 | 60% | 4/7 | 57.1% | 7/12 | 58.3% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| 97 | Jan Śmiglak | 0 | 7:35 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -16 |
| Suma | 80 | 200:01 | 19/39 | 48.7% | 10/24 | 41.7% | 29/63 | 46% | 12/22 | 54.5% | 2 | 2 | 4 | 19 | 18 | 23 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | |




