| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 30 | 20 | 12 | 20 | 12 | 94 |
| WKS Śląsk II Wrocław | 18 | 25 | 20 | 19 | 6 | 88 |
- Kwarta 1
- 30–18
- Kwarta 2
- 20–25
- Kwarta 3
- 12–20
- Kwarta 4
- 20–19
- Dogrywka 1
- 12–6
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Paweł Białas, Rafał Zuchowicz, Szymon Roliński
Trener: Krzysztof Szubarga, Paweł Kulpeksza
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Filip Małgorzaciak | 22 | 35:15 | 1/4 | 25% | 5/8 | 62.5% | 6/12 | 50% | 5/7 | 71.4% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 |
| 12 | Szymon Kiwilsza | 19 | 27:59 | 7/8 | 87.5% | 0/0 | 0% | 7/8 | 87.5% | 5/10 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25 | 8 |
| 21 | Kacper Burczyk | 3 | 8:39 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 29 | Filip Zegzuła | 13 | 36:41 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 4/10 | 40% | 4/6 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 35 | Damian Jeszke | 7 | 36:21 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 13 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 91 | Jakub Stupnicki | 0 | 10:43 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 92 | Jakub Ulczyński | 4 | 25:00 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 93 | Piotr Wińkowski | 16 | 17:01 | 7/11 | 63.6% | 0/0 | 0% | 7/11 | 63.6% | 2/5 | 40% | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | -2 |
| 95 | Filip Dereszyński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Maciej Zabłocki | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Mateusz Kaszowski | 10 | 27:21 | 0/2 | 0% | 3/7 | 42.9% | 3/9 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| Suma | 94 | 225:00 | 22/40 | 55% | 10/23 | 43.5% | 32/63 | 50.8% | 20/35 | 57.1% | 3 | 1 | 4 | 28 | 23 | 26 | 14 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | |
Trener: Łukasz Grudniewski, Maciej Maciejewski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 8 | Szymon Nowicki | 7 | 37:58 | 1/5 | 20% | 1/6 | 16.7% | 2/11 | 18.2% | 2/2 | 100% | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 13 | Tobiasz Dydak | 0 | 2:14 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 |
| 20 | Karol Kankowski | 14 | 34:58 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 5/10 | 50% | 4/6 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -8 |
| 21 | Przemysław Kociszewski | 5 | 23:05 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 23 | Jamonda Bryant Jr. | 39 | 42:27 | 11/18 | 61.1% | 4/9 | 44.4% | 15/27 | 55.6% | 5/7 | 71.4% | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38 | -9 |
| 24 | Jakub Bereszyński | 0 | 2:05 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 25 | Aleksander Leńczuk | 12 | 32:09 | 1/4 | 25% | 3/9 | 33.3% | 4/13 | 30.8% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| 26 | Wojciech Siembiga | 6 | 18:22 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 29 | Daniel Soroka | 0 | 3:48 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 30 | Kuba Piśla | 5 | 27:54 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | -10 |
| Suma | 88 | 225:00 | 21/48 | 43.8% | 11/28 | 39.3% | 32/76 | 42.1% | 13/21 | 61.9% | 3 | 3 | 6 | 14 | 26 | 23 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | |




