| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GKS Tychy | 17 | 24 | 21 | 30 | 92 |
| MKKS Żak Koszalin | 23 | 26 | 33 | 23 | 105 |
- Kwarta 1
- 17–23
- Kwarta 2
- 24–26
- Kwarta 3
- 21–33
- Kwarta 4
- 30–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Trojanowski, Michał Pogon, Arkadiusz Wojna
Trener: Tomasz Jagiełka, Wojciech Jagiełka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Sebastian Bożenko | 17 | 30:31 | 8/14 | 57.1% | 0/3 | 0% | 8/17 | 47.1% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 6 | Karol Kamiński | 8 | 24:21 | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 2/7 | 28.6% | 4/6 | 66.7% | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -21 |
| 11 | Karol Nowakowski | 2 | 13:07 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Paweł Zmarlak | 4 | 23:15 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/6 | 16.7% | 2/4 | 50% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -23 |
| 33 | Szymon Walski | 20 | 24:40 | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 6/9 | 66.7% | 8/9 | 88.9% | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | -7 |
| 58 | Maciej Koperski | 16 | 34:34 | 0/3 | 0% | 2/6 | 33.3% | 2/9 | 22.2% | 10/10 | 100% | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23 | -12 |
| 90 | Ilian Węgrowski | 11 | 22:16 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.7% | 3/6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| 91 | Maksymilian Duda | 2 | 5:52 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| 94 | Filip Wspaniały | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ignacy Jakacki | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Artur Danielak | 0 | 0:35 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Szymon Szmit | 12 | 20:50 | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 |
| Suma | 92 | 200:01 | 21/43 | 48.8% | 6/20 | 30% | 27/63 | 42.9% | 32/43 | 74.4% | 4 | 25 | 4 | 20 | 26 | 26 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Trener: Rafał Knap
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Andrzej Krajewski | 11 | 12:29 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 5 | Marcin Tomaszewski | 32 | 36:51 | 5/8 | 62.5% | 7/11 | 63.6% | 12/19 | 63.2% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 18 |
| 7 | Wiktor Rajewicz | 8 | 35:30 | 0/1 | 0% | 2/7 | 28.6% | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 10 | William Barton Kondrat | 23 | 37:16 | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 9/12 | 75% | 5/9 | 55.6% | 1 | 15 | 16 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 15 |
| 12 | Szymon Pawlak | 7 | 26:52 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 |
| 91 | Konrad Rosiński | 13 | 18:58 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 4/5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 94 | Igor Lewandowski | 5 | 16:17 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 96 | Szymon Osipik | 1 | 4:30 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 98 | Oskar Życzkowski | 5 | 9:38 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 99 | Kacper Droździel | 0 | 1:39 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Suma | 105 | 200:00 | 22/31 | 71% | 14/29 | 48.3% | 36/60 | 60% | 19/29 | 65.5% | 6 | 1 | 1 | 26 | 1 | 26 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |




