1 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza
12 kolejka
Hala Sportowa Politechniki Opolskiej, Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Weegree AZS Politechnika Opolska | 35 | 29 | 35 | 11 | 110 |
| WKK Active Hotel Wrocław | 13 | 23 | 22 | 19 | 77 |
- Kwarta 1
- 35–13
- Kwarta 2
- 29–23
- Kwarta 3
- 35–22
- Kwarta 4
- 11–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Mordal, Radosław Myśliński, Mikołaj Makowski
Trener: Robert Skibniewski, Michał Rutkowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Jakub Kobel | 11 | 28:27 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 6/6 | 100% | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 26 | 33 |
| 14 | Kareem Reid | 15 | 13:23 | 6/8 | 75% | 1/1 | 100% | 7/9 | 77.8% | 0/2 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 20 |
| 34 | Michał Jodłowski | 14 | 18:14 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 5/6 | 83.3% | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 25 |
| 51 | Adam Kaczmarzyk | 17 | 18:23 | 3/3 | 100% | 3/6 | 50% | 6/9 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 32 |
| 71 | Dominik Rutkowski | 8 | 28:24 | 1/2 | 50% | 2/8 | 25% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 24 |
| 91 | Jakub Wójcicki | 2 | 13:03 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 92 | Michał Lis | 15 | 20:40 | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 4/6 | 66.7% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 93 | Kamil Kubiak | 2 | 8:54 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -7 |
| 95 | Emil Rak | 8 | 14:33 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 96 | Filip Salkiewicz | 6 | 11:26 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 98 | Norbert Maciejak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kamil Białachowski | 12 | 24:33 | 4/10 | 40% | 1/1 | 100% | 5/11 | 45.5% | 1/2 | 50% | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 |
| Suma | 110 | 200:00 | 22/38 | 57.9% | 16/31 | 51.6% | 38/69 | 55.1% | 18/23 | 78.3% | 1 | 1 | 2 | 33 | 26 | 19 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
Trener: Łukasz Dziergowski, Maciej Grzybek
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Jakub Koelner | 20 | 29:39 | 3/8 | 37.5% | 4/12 | 33.3% | 7/20 | 35% | 2/4 | 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -29 |
| 26 | Fryderyk Matusiak | 9 | 27:56 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | -28 |
| 90 | Karol Prochorowicz | 0 | 3:42 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 92 | Patryk Rosołowski | 12 | 26:23 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33.3% | 5/8 | 62.5% | 1/3 | 33.3% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | -13 |
| 94 | Maksymilian Karwik | 0 | 9:06 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Joshua Ashaolu | 2 | 9:44 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 |
| 96 | Mikołaj Kowalczyk | 9 | 29:59 | 3/4 | 75% | 0/4 | 0% | 3/8 | 37.5% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | -37 |
| 97 | Aleksy Walczak | 16 | 31:09 | 5/9 | 55.6% | 0/1 | 0% | 5/10 | 50% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | -30 |
| 98 | Krzysztof Kempa | 9 | 27:16 | 4/8 | 50% | 0/3 | 0% | 4/11 | 36.4% | 1/3 | 33.3% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | -33 |
| 99 | Bartosz Perczak | 0 | 5:07 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 77 | 200:01 | 22/44 | 50% | 5/24 | 20.8% | 27/68 | 39.7% | 18/26 | 69.2% | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 23 | 1 | 12 | 3 | 7 | 3 | 0 | |




