1 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza
10 kolejka
Hala Sportowa Politechniki Opolskiej, Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Weegree AZS Politechnika Opolska | 30 | 26 | 24 | 17 | 97 |
| Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 24 | 12 | 20 | 27 | 83 |
- Kwarta 1
- 30–24
- Kwarta 2
- 26–12
- Kwarta 3
- 24–20
- Kwarta 4
- 17–27
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Krajewski, Adrian Chmielewski, Michał Pogon
Trener: Robert Skibniewski, Michał Rutkowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Jakub Kobel | 21 | 27:35 | 7/7 | 100% | 2/4 | 50% | 9/11 | 81.8% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 22 |
| 14 | Kareem Reid | 18 | 24:41 | 7/7 | 100% | 0/0 | 0% | 7/7 | 100% | 4/6 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 34 | Michał Jodłowski | 10 | 20:16 | 5/8 | 62.5% | 0/1 | 0% | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 18 |
| 51 | Adam Kaczmarzyk | 21 | 22:37 | 6/8 | 75% | 2/4 | 50% | 8/12 | 66.7% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 24 |
| 71 | Dominik Rutkowski | 13 | 30:38 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 4/9 | 44.4% | 3/5 | 60% | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 91 | Jakub Wójcicki | 0 | 5:31 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -12 |
| 92 | Michał Lis | 6 | 29:54 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| 93 | Kamil Kubiak | 0 | 4:42 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -14 |
| 95 | Emil Rak | 2 | 5:25 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 96 | Filip Salkiewicz | 0 | 10:48 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | -13 |
| 99 | Kamil Białachowski | 6 | 17:53 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | -7 |
| Suma | 97 | 200:00 | 31/46 | 67.4% | 7/21 | 33.3% | 38/67 | 56.7% | 14/21 | 66.7% | 3 | 3 | 6 | 22 | 16 | 24 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
Trener: Daniel Puchalski, Paweł Trojnar
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | Radosław Skubiński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mark Mboya Kotieno | 2 | 16:55 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 7 | Łukasz Uberna | 14 | 24:57 | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 4/6 | 66.7% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | -7 |
| 8 | Rafał Serwański | 10 | 34:34 | 2/5 | 40% | 2/6 | 33.3% | 4/11 | 36.4% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -18 |
| 12 | Michał Chrabota | 29 | 31:41 | 9/10 | 90% | 2/5 | 40% | 11/15 | 73.3% | 5/6 | 83.3% | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | -10 |
| 34 | Szymon Janczak | 10 | 22:21 | 3/5 | 60% | 1/5 | 20% | 4/10 | 40% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | -14 |
| 67 | Kacper Majka | 5 | 25:07 | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 |
| 93 | Sebastian Rompa | 9 | 15:47 | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 50% | 3/8 | 37.5% | 2/2 | 100% | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | -14 |
| 94 | Maximillian Egner | 3 | 18:25 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 95 | Bruno Chalicki | 1 | 10:13 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Suma | 83 | 200:00 | 20/35 | 57.1% | 10/29 | 34.5% | 30/64 | 46.9% | 13/18 | 72.2% | 2 | 4 | 6 | 18 | 24 | 16 | 19 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | |




