1 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza
6 kolejka
Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 23 | 22 | 22 | 31 | 98 |
| MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | 14 | 18 | 16 | 20 | 68 |
- Kwarta 1
- 23–14
- Kwarta 2
- 22–18
- Kwarta 3
- 22–16
- Kwarta 4
- 31–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Adrian Chmielewski, Katarzyna Kuracińska
Trener: Andrzej Adamek, Rafał Glapiński
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Patryk Wilk | 2 | 25:42 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 24 |
| 2 | Piotr Niedźwiedzki | 20 | 16:31 | 8/13 | 61.5% | 0/0 | 0% | 8/13 | 61.5% | 4/6 | 66.7% | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 14 |
| 3 | Francis Han | 2 | 21:03 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 21 |
| 4 | Damian Durski | 10 | 19:55 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33.3% | 6/6 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 8 | Witalij Kowalenko | 13 | 20:09 | 5/8 | 62.5% | 1/1 | 100% | 6/9 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 |
| 33 | Konrad Dawdo | 15 | 13:45 | 6/7 | 85.7% | 1/1 | 100% | 7/8 | 87.5% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 |
| 55 | Krzysztof Jakóbczyk | 7 | 13:40 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 77 | Łukasz Makarczuk | 3 | 2:39 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 91 | Miłosz Góreńczyk | 11 | 23:51 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 2/7 | 28.6% | 6/6 | 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 |
| 92 | Kacper Margiciok | 5 | 24:27 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 96 | Michał Mindowicz | 10 | 18:18 | 5/6 | 83.3% | 0/2 | 0% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 23 |
| Suma | 98 | 200:00 | 31/52 | 59.6% | 6/17 | 35.3% | 37/69 | 53.6% | 18/20 | 90% | 1 | 3 | 4 | 26 | 23 | 20 | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
Trener: Marcin Chodkiewicz
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Damian Szymczak | 18 | 35:50 | 3/7 | 42.9% | 3/5 | 60% | 6/12 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20 | -32 |
| 6 | Marcin Wróbel | 9 | 14:43 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/5 | 0% | 9/10 | 90% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -8 |
| 8 | Mikołaj Smarzy | 7 | 32:53 | 2/6 | 33.3% | 1/7 | 14.3% | 3/13 | 23.1% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | -28 |
| 9 | Jakub Nowak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mariusz Małachowski | 8 | 16:43 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -4 |
| 16 | Maciej Wejman | 3 | 2:39 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 22 | Tomasz Żeleźniak | 2 | 24:12 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | -18 |
| 44 | Nicholas Lynch | 8 | 33:00 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -29 |
| 91 | Jakub Lewandowski | 5 | 15:34 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | -19 |
| 97 | Jordan Lewis | 8 | 24:26 | 1/4 | 25% | 2/6 | 33.3% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| Suma | 68 | 200:00 | 15/35 | 42.9% | 6/22 | 27.3% | 21/57 | 36.8% | 20/24 | 83.3% | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | 23 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | |




