| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari | 25 | 18 | 19 | 19 | 81 |
| MOSM Tychy | 8 | 5 | 10 | 10 | 33 |
- Kwarta 1
- 25–8
- Kwarta 2
- 18–5
- Kwarta 3
- 19–10
- Kwarta 4
- 19–10
Sędziowie: Małgorzata Gandor, Oliwia Toboła
Trener: Grzegorz Marciak, Paweł Sajdyk
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Chudzik | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Szymon Ćwiek | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Nawrot | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stanisław Witkiewicz | 0 | 3 | 35 |
| 10 | Bartosz Oleksy | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Igor Kudzielko | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Michał Raziuk | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Nataniel Mularz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karol Orzechowski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oskar Wasilewski | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Krzysztof Cieciak | 0 | 0 | 16 |
| 16 | Mikołaj Kotecki | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 3 | 81 |
Trener: Jarosław Rakowski
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maksymylian Choma | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tytus Klekowski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Majcherowicz | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Michał Kochanowski | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Kacper Mazur | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Dominik Matczak | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Bruno Nowicki | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Musiolik | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Filip Ciszewski | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Igor Chrząstek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bartosz Feliksiak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 33 |




