| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSM Tychy | 11 | 26 | 18 | 16 | 71 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 35 | 24 | 28 | 21 | 108 |
- Kwarta 1
- 11–35
- Kwarta 2
- 26–24
- Kwarta 3
- 18–28
- Kwarta 4
- 16–21
Sędziowie: Oliwia Toboła, Szymon Filczek
Trener: Wojciech Jagiełka
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mateusz Buczak | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Franciszek Kurbiel | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Mateusz Sokół | 0 | 1 | 13 |
| 5 | Adam Łopaciński | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Natan Królikowski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bruno Żyła | 0 | 1 | 14 |
| 8 | Franciszek Miros | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fabian Springer | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Kajetan Kowol | 0 | 1 | 16 |
| 11 | Mikołaj Skórzewski | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Tomasz Przybyłowski | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 4 | 71 |
Trener: Marzena Rudolf
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bartłomiej Dziedzic | 1 | 2 | 31 |
| 7 | Tomasz Woźnicki | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Borys Krupa | 0 | 2 | 19 |
| 10 | Mateusz Zatoński | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Szyszko | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Przemysław Wojdała | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Oliwier Langowski | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Hubert Paśnikowski | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Nikodem Woźny | 0 | 2 | 29 |
| Suma | 2 | 8 | 108 |




