| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dwójka Kamienica Polska | 5 | 9 | 7 | 7 | 28 |
| RMKS Rybnik | 33 | 27 | 20 | 34 | 114 |
- Kwarta 1
- 5–33
- Kwarta 2
- 9–27
- Kwarta 3
- 7–20
- Kwarta 4
- 7–34
Sędziowie: Dariusz Sykulski, Adam Pyka
Trener: Tomasz Morzyk
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Nicola Gajda | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wiktoria Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Fazan | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Iga Gęsiarz | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Nicola Księżyk | 0 | 0 | 13 |
| 24 | Amelia Kuroń | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zuzanna Tomaszewska | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zofia Żak | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kornelia Zgrzeblak | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Zuzanna Pidzik | 0 | 1 | 12 |
| Suma | 0 | 1 | 28 |
RMKS Rybnik
114Trener: Iwona Szymik
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonina Lenża | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Helena Kruk | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Emilia Giel | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Marta Fica | 0 | 0 | 16 |
| 9 | Antonina Zwinka | 0 | 0 | 22 |
| 10 | Emilia Sosna | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Zuzanna Niestroj | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Aleksandra Pieńkosz | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Natalia Tomko | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Alicja Stokłosa | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Alicja Małkiewicz | 0 | 1 | 8 |
| 17 | Klaudia Mętlewicz | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 1 | 114 |




