| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS SP 27 Katowice | 3 | 9 | 13 | 17 | 42 |
| Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 9 | 9 | 12 | 11 | 41 |
- Kwarta 1
- 3–9
- Kwarta 2
- 9–9
- Kwarta 3
- 13–12
- Kwarta 4
- 17–11
Sędziowie: Tomasz Sitarz, Kamil Strzoda
Trener: Adam Sztychny
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Maja Pelz | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Julia Kołodziej | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Lena Wojton | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martyna Sabiniok | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Klaudia Łechtańska | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Olga Szymczak | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Zlata Bilyk | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Izabela Szwajca | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Małgorzata Więcek | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Dominika Polit | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Karolina Kristof | 0 | 0 | 19 |
| 33 | Julia Holewa | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 42 |
Trener: Mariusz Kocur
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Julia Kozłowska | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Oliwia Janowska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dominika Młodzik | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Maja Rauer | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Karolina Dąbrowska | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Julianna Tekieli | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Nadia Piekarczyk | 0 | 0 | 8 |
| 22 | Milena Świerkot | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Milena Mądry | 0 | 0 | 5 |
| 35 | Anita Smolińska | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Ryguła Adrianna | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Milena Danel | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 41 |



