| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Strzelce Opolskie | 20 | 18 | 24 | 21 | 83 |
| UKS SP 27 Katowice | 7 | 2 | 7 | 5 | 21 |
- Kwarta 1
- 20–7
- Kwarta 2
- 18–2
- Kwarta 3
- 24–7
- Kwarta 4
- 21–5
Sędziowie: Krzysztof Lelonkiewicz, Kamila Stoś
Trener: Roman Bukowski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Zuzanna Jankowska | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Lidia Czarnocka | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Zofia Neldner | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Makowska | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Maja Kałamajska | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Hanna Strzałek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Kałamajska | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Papajanakis | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Anna Bogusz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwia Janczak | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Magdalena Szeremet | 0 | 1 | 7 |
| 23 | Karolina Kania | 0 | 0 | 34 |
| Suma | 0 | 1 | 83 |
Trener: Adam Sztychny
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Holewa | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dominika Polit | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Zlata Bilyk | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Zofia Zagdańska | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Martyna Sabiniok | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Kołodziej | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olga Szymczak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karolina Kristof | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Emilia Steinberg | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Małgorzata Więcek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Medrala | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Pelz | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 0 | 21 |




